T型系列
型號 | 處理量(t/h) | 斗 子 | 斗鏈速度(m/s) | 物料粒度(mm) | 斜角(°) | 大長度(m) | 電 動 機 | 備注 | ||||
寬度(mm) | 間距(mm) | 容量(m3) | 型 號 | 功率KW | 電壓V | 說明:所有規(guī)格有調(diào)速和不可調(diào)速二種機型 | ||||||
T2532 | 10-36 | 320 | 250 | 0.0188 | 0.16-0.27 | 0-100 | 55-70 | 16 | 減速機電機JTC51A | 4 | 380 | |
3240 | 15.3--51.6 | 400 | 640 | 0.0283 | 0.16-0.27 | 0-100 | 55-70 | 20 | YCT200-4A(4B) | 5.5-7.5 | 380 | |
T3260 | 23-77.5 | 600 | 640 | 0.0425 | 0.16-0.27 | 0-100 | 55-70 | 20 | YCT200-B4(4A) | 7.5-11 | 380 | |
T4060 | 66.5-96.8 | 600 | 800 | 0.0664 | 0.16-0.27 | 0-100 | 55-70 | 23 | YCT225-4A(4B) | 11-15 | 380 | |
T4080 | 88.6-129.2 | 800 | 800 | 0.0885 | 0.16-0.27 | 0-100 | 55-70 | 23 | YCT225-4A(4B) | 11-15 | 380 | |
T40100 | 110.6-161.3 | 1000 | 800 | 0.1106 | 0.27 | 0-100 | 55-70 | 23 | YCT250-4B(4A) | 22-18.5 |
|
(32y)
8-2、TLL系列立式離心機主要性能參數(shù)
參數(shù)/規(guī)格 | 入料粒度mm | 入料水分% | 處理能量t/h | 產(chǎn)品外在水分% | 篩網(wǎng)縫隙mm | 主電機功率kw | 潤滑電機功率kw | 外形尺寸mm | 機械重量kg |
TLL700A | 13-0 | ≤30 | 50 | 5-8 | 0.5 | 15 | 0.75 | 2175*1690*1955 | 3125 |
TLL900A | 25-0 | ≤30 | 100 | 5-8 | 0.5 | 45 | 0.75 | 2765*2030*2350 | 5240 |
TLL1000A | 25-0 | ≤30 | 150 | 5-8 | 0.5 | 55 | 1.1 | 3010*2250*2515 | 6465 |
TLL1150A | 25-0 | ≤30 | 200 | 5-8 | 0.5 | 75 | 1.1 | 3160*2460*2705 | 9200 |
8-3浮選機、浮選柱(2個產(chǎn)品你原來只介紹了一個)(33葉)
WPF-300浮選柱
型 號 | WPF-10 | WPF-15 | WPF-20 | WPF-30 | WPF-40 | WPF-50 | WPF-60 | |
柱體直徑mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
生產(chǎn)能力 | 柱體高度mm | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 6200 | 6200 | 6200 |
礦漿 m3/h | 30-60 | 60-80 | 80-150 | 200-300 | 300-450 | 450-600 | 600-800 | |
干礦量t/h | 3-5 | 5-7 | 7-10 | 15-25 | 25-35 | 35-45 | 45-55 | |
循環(huán)泵功率 kw | 15 | 30 | 45 | 75 | 110 | 132 | 200 | |
帶水重量 t | 5.4 | 11.8 | 20.7 | 45.3 | 77.8 | 116.2 | 143.5 |
(34y)
8-4水處理濃縮罐、煤泥壓濾機
型 號 | CSM-6 | SM-7 | SM-7.5 | SM-8 | SM-9 | SM-12 |
直徑m | Φ6 | Φ7 | Φ7.5 | Φ8 | Φ9 | Φ12 |
沉淀面積㎡ | 28.3 | 38.4 | 44.2 | 50.2 | 63.62 | 113.1 |
垂直高度m | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7.8 | 8.5 | 10 |
處理能力㎡/h | 85-140 | 110-190 | 130-220 | 150-250 | 200-320 | 340-560 |
重量t | 10.8 | 11.6 | 12.9 | 13.9 | 18.6 | 24.8 |
8-5、精煤脫水篩
(35-36y)
ZKB系列直線振動脫水篩主要性能參數(shù)
篩機型號 | 寬X長mm | 篩孔尺寸mm | 篩面結構 | 入料顆粒度mm | 工作頻率Hz | 單振數(shù)mm | 處理量T/H | 電機 | 篩機總重量Kg |
| ||||||
ZKB1240 | 1200x4000 | 0.25-13 | 條縫 | 0-150 | 16.2 | 3-5 | 7-55 | Y160M-6 | 1500 |
| ||||||
ZKB1542 | 1500x4200 | 0.25-13 | 條縫 | 0-150 | 16.2 | 3-5 | 8-60 | Y160M-6 | 4580 |
| ||||||
ZKB1748 | 1700X4800 | 0.25-13 | 條縫 | 0-150 | 16.2 | 3-5 | 10-95 | Y160L-6 | 4800 |
| ||||||
ZKB1856 | 1800X5600 | 0.25-13 | 條縫 | 0-150 | 16.2 | 3-5 | 14-100 | Y160L-6 | 5300 |
| ||||||
ZKB2060 | 2000X6000 | 0.25-13 | 條縫 | 0-150 | 16.2 | 3-5 | 16-130 | Y180L-6 | 7200 |
| ||||||
ZKB2460 | 2400X6000 | 0.25-13 | 條縫 | 0-150 | 16.2 | 3-5 | 18-120 | Y180L-6 | 8000 |
|
| 0-150 | 16.2 | 3-5 | 22-160 | Y180L-6 |
ZKB3060 | 3000X6000 | 0.25-13 | 條縫 | 0-150 | 16.2 | 3-5 | 18-120 | Y200L-6 | 9000 |
|
8-5、TLL系列立式離心機
8-6ZFS分級篩系列:適合各種煤炭和沙石物料的篩選和分級
篩機型號 | 篩孔尺寸 | 入料粒度mm | 篩網(wǎng)結構 | 處理量T/h | 電機KW | 電機數(shù) |
ZFS-1 | 訂制 | 1-300 | 沖板 鋼條 編網(wǎng)
| 50-150 | 4 | 1 |
ZFS-2 | 訂制 | 1-300 | 50-150 | 5.5 | 1 | |
ZFS-3 | 訂制 | 1-300 | 50-150 | 5.5 | 1 | |
ZFS-4 | 訂制 | 1-300 | 50-150 | 11 | 2 |
高頻煤粉回收篩 | 電機形式 | 脫水量f/h | 功率KW |
GZS-1030 | 自振 | 30-60 | 0.5 |
GZS-1040 | 自振/激振 | 50-80 | 1.1 |
GZS-1540 | 自振 | 80-120 | 2.2 |
GSJZS-1540 | 雙激振 | 100-150 | 8 |
8-7高頻煤粉回收篩:
8-8給煤機系列(37y)
K系列往復給煤機主要參數(shù)性能
K-0 | K-1 | K-2 | K-3 | K-4 |
|
| |||||
給料能力t/h | 無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 |
|
50-100 | 45-90 | 75-150 | 70-135 | 100-225 | 100-200 | 160--330 | 150-300 | 300-590 | 280-530 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
功率 | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 18.5 | ||||||
減速機 | JZQ-350,12.64 | JZQ-350,12.64 | JZQ-350,12.64 | JZQ-400,15.75 | JZQ-500,15.75 |
GLD型帶式給料機性能參數(shù)
規(guī)格型號 | 功率kw | 大給料量t/h | 大帶速m/s | 備 注 |
GLD600 | 1.5 | 10-100 | 0.72 | 安裝方便、漏斗下連接或 單獨使用,給料均勻,故障率極低,數(shù)量可調(diào)節(jié)。適合中小設備配套使用 |
GLD650 | 2.2 | 50-150 | 0.72 | |
GLD1400 | 5.5 | 100-200 | 0.72 | |
GLD1800 | 7.5 | 150-250 | 0.72 |
(38Y)
8-10分級破碎系列
PC系列錘式破碎機性能參數(shù)
型號 | 轉子規(guī)格mm | 大給料顆粒度mm | 排料顆粒度mm | 產(chǎn)量t/h | 轉速t/min | 電 動 機 | 外 形 尺 寸 | 質(zhì)量t | ||||
直徑Φ | 長度mm | 型號 | 功率kw | 長 | 寬 | 高 | ||||||
PC0606 | 600 | 600 | <200 | ≤50 | 20-40 | 1060 | Y225M-6 | 30 | 2228 | 1235 | 1005 | 1.95 |
PC0808 | 800 | 800 | ≤200 | ≤50 | 30-65 | 1060 | Y280S-6 | 45 | 2410 | 1550 | 1282 | 2.65 |
PC1010 | 1000 | 1000 | ≤200 | ≤50 | 65-120 | 1060 | Y135M-6 | 90 | 2800 | 1838 | 1897 | 5.04 |
2PG對輥破碎機
型號 | 轉子規(guī)格mm | 大給料顆粒度mm | 排料顆粒度mm | 產(chǎn)量t/h | 轉速t/min | 電 動 機 | 外 形 尺 寸 | 質(zhì)量Kg | ||||
直徑Φ | 長度mm | 型號 | 功率kw | 長 | 寬 | 高 |
| |||||
2PG0680 | 600 | 800 | ≤300 | 0-125 | 80-120 | 244 | Y160L-8 Y180L-8 | 7.5 11 | 2830 | 1630 | 995 | 4794 |
2PG0810 | 800 | 1000 | ≤300 | 0-125 | 130-200 | 185 | Y225S-8 Y200L-8 | 18.5 15 | 3000 | 2110 | 1270 | 5425 |
8-11、滾筒篩
GTS滾筒式分級篩可以針對不同的煤炭、沙石物料進行篩選分級
性能參數(shù)
規(guī)格型號 | 功率kw | 大給料量t/h | 備 注 |
GTS1000 | 4 | 10-50 | 萬向節(jié)傳動,障率極低,篩孔規(guī)格可根據(jù) 要求隨時更換,數(shù)量可調(diào)節(jié)。 |
GTS1200 | 4-5.5 | 30-80 | |
GTS1400 | 5.5 | 50-120 | |
GTS1600 | 5.5-7.5 | 80-150 | |
GTS1800 | 7.5-10 | 100-180 |
8-12、其他配套產(chǎn)品:1.皮帶機2、羅茨風機
3、電控柜 4、皮帶、
上一節(jié):動力煤洗選工藝設備關系圖.. | 下一節(jié):小型洗煤矸石概要參數(shù).. |